| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 22. 業餘公開賽TNAL M | Recalled 6 Couples to 30 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 藍郁翔 / 劉靜 | |
| 2 | 3 | 陳語德 / 李苡榛 | 赤子舞蹈 |
| 3 | 4 | 李懷德 / 周芷嫻 | 赤子舞蹈 |
| 4 | 5 | 謝中皓 / 謝嫚庭 | |
| 5 | 6 | 李睿晨 / 林芷歆 | |
| 6 | 7 | 喻世絜 / 陳寶芯 |
| Adjudicators |
| A. | 劉順益 | B. | 黃瑞通 | C. | 郭萍 |
| D. | 孫益涓 | E. | 林珍妮 | F. | 游振標 |
| G. | 葉家霖 | H. | 陳貞福 | I. | 楊嘉萍 |
| J. | 黃琦惠 | ||||